XENO 3, metal ve plastik plakaları kalıcı olarak işaretlemek için entegre bir lazer sistemi sağlar. Fiber lazer ışını kaynağı, kontrol ünitesi ve ameliyathane, koruma sınıfı 1’e göre ortak bir lazer güvenlik muhafazasına dahil edilmiştir. Kompakt tasarımı ve az yer kaplaması sayesinde XENO 3, masaüstü işlemlerine uyum sağlar.
SCANLAB “Made in Germany” galvanometre tarayıcı. XENO 3+ varyantı, IPG “Made in Germany” lazer ışını kaynağına ve 2 + 2 yıl uzatılmış garantiye sahiptir.
XENO 3 tarafından uygulanan işaretler, zorlu ortamlarda uzun vadede bile net bir şekilde okunabilir kalır.
Hidrolik silindirler, motorlar, pompalar, dişliler, araç şasisi veya sistem bileşenleri, XENO 3 ile işaretlenmesi gereken tipik öğelerdir.
Hazneleri değiştirin, farklı plaka boyutlarının işlenmesini sağlar. İşlenecek plakalar 40 x 20 ila 120 x 100 mm boyutunda, ayrıca 0,5 ila 1 mm kalınlığındadır. 50 mm yüksekliğe kadar plaka istifleme mümkündür.
İşaretleme, koruma penceresinden ve aydınlatılmış iç mekanın yardımıyla gözlemlenebilir. Katlanabilir taşıma kolları, sistemin kurulumunu basitleştirir.
Kapsamlı cabLase markalama yazılımı ile yerleşimler grafiksel olarak tasarlanır, markalamalar kontrol edilir ve süreçler izlenir.
Sistem, makinelerin diğer makinelerle veya insanlarla etkileşime girdiği ağlarda uzaktan kontrol edilebilir veya izlenebilir.
XENO 3 özellikle metal gravürler ve üst tabakanın ablasyonu için uygundur.
| 3.1 | 3.2 | |
| Lazer markalama sistemi | XENO 3 / XENO 3+ | |
|---|---|---|
| Işın kaynağı | İterbiyum fiber lazer, darbeli | |
| CW Çıkış GücüW’ye kadar | 20 | 30 |
| Nabız enerjisimJ | 1 | |
| Dalga boyuNm | 1,064 | |
| Işın kalitesiM2 | <1.8 | |
| Darbe genişliğiNs | <120 | |
| Darbe tekrarlama frekansı Khz XENO 3 (RAYCUS)Khz | 20 – 60 | 30 – 60 |
| XENO 3+ (IPG)Khz | 2 – 500 | |
| Pilot lazer | ||
| Dalga boyuNm | 650 | |
| CW Çıkış GücüMw | <0,4 | |
| MercekTür | 160.2 | |
| Çalışma mesafesiMm | 210 ± 8 | |
| Markalama alanıMm | 112 x 112 | |
| İç aydınlatma | LED | |
| Malzeme | ||
| Plaka | ||
| Genişlik x Yükseklikmm’den itibaren | 40 x 20 | |
| mm’ye kadar | 120 x 100 | |
| Plaka toleransına göre | ISO 2768-mk | |
| Konum doğruluğuMm | ±0,2 | |
| Plakalar 0,5 mmmiktar | 100 | |
| Plaka kalınlığıMm | 0.5 – 1.0 | |
| Boyutlar ve ağırlık | ||
| Cihaz G x Y x DMm | 420 x 480 x 480 | |
| Ağırlıkyaklaşık kg | < 35 | |
| Lazer koruma penceresi G x YMm | 100 x 200 | |
| Çıkarma | ||
| Nozul esnek hortum NWMm | 38 | |
| Emme borusu NWMm | 50 | |
| Arabirim | ||
| Cihazın arkası | 2 x Ethernet TCP/IP, Ekstraksiyon ve filtre sistemi AF5, harici başlatma, harici E-stop | |
| Çalışma verileri | ||
| Güç kaynağı | 100-240 VAC, 50/60 Hz | |
| Güç tüketimi | Bekleme <35 W / tipik 150 W / en fazla 200 W | |
| Onaylar | CE, FCC Sınıf A | |
| Lazer koruma sınıfı EN60825-1 | Sınıf 1 | |
| Performans Seviyesi | d | |
| İşletim paneli | ||
| LED ekranlar | Güç, Hazır, Emisyon, Hata, İşaretleme | |
| Şalter | E-stop | |
| Izleme | ||
| Operasyon kapısı | Açık / Kapalı | |
| Toplu hata | İşaretleme lazer Ekstraksiyon sistemi | |
| Yazılım | ||
| Markalama yazılımı | cabLase Editor 5 cabLase otomasyonu | |
| Yazılım işlemi | Pilot lazeri başlat AÇIK / KAPALI Ekstraksiyon AÇIK/KAPALI LED AÇIK / KAPALI | |
Farklı işaretleme alanlarına sahip lensler mevcuttur. İşaretleme alanı ne kadar küçükse, çözünürlük o kadar yüksek olur.
| Plano-küresel mercek | 100.1 | 160.1 | 254.1 | 420.1 |
|---|---|---|---|---|
| Çalışma mesafesi FL+Mm | 141 ± 4 | 202 ± 8 | 302 ± 8 | 541 ± 20 |
| Markalama alanıMm | 69 x 69 | 112 x 112 | 180 x 180 | 290 × 290 |
| Nokta çapıμm | ~25 | ~35 | ~50 | ~85 |
| ≙ Çözünürlükdpi | 1.000 | 725 | 500 | 300 |
1 Çalışma mesafesi
Cam, plano-küresel lens F-Theta’ya monte edilir.
Hasar durumunda değiştirilebilir.
| F-Theta için koruyucu cam | 100 | 160 | 254 | 420 |
|---|---|---|---|---|
| Dış çapMm | 80 | 75 | 75 | 114 |
Doğrusal ve döner eksenleri bir RS232 veya dijital I/O arayüzü yardımıyla konumlandırmak için.
| Eksen kontrolörü | 2S |
|---|---|
| Boyutlar G x Y x DMm | 150 x 110 x 25 |
| Z ve döner eksen için I/O arayüzleri RS232 | otomatik çalışma için manuel çalıştırma için |
| Güç kaynağı | 24 VDC (Milimetre Kapalı) |
| Eksen kontrolörü için bağlantı kablosu | 2S |
| UzunlukMm | 3,000 |