Bir paketin ön tarafları veya arka tarafları tercih edilir.
Ped, soyulabilir plakanın önünde bulunur. Yazdırılırken bir etiket alır. Etiket, döner bir silindir yardımıyla bir ürüne aktarılır. Paket bir sensör tarafından algılanır ve pedli pivot kolu başlangıç konumuna geri döner.
Etiketler düz yüzeylere hassas bir şekilde sıkıştırılır. Girintili seviyeler de mümkündür.
Etiketlerin hassas yüzeylere veya hareket halindeki ürünlere uygulanması gerektiğinde fayda sağlar. Etiketler bir hava patlaması ile üflenir. Strok silindiri ayarı, bir ürünün yüzeyine 5 ila 10 mm’lik köprüleme mesafeleri sağlar.
Etiketler maksimum 15° eğimli yüzeylere uygulanabilir. Bir etiketin alanı içindeki yükseklikler en fazla 10 mm değişebilir.
Cihaz, HERMES Q ve Hermes+ serisi bir kabin yazıcısında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
| Teknik veri | Tamponlu ped | Tamponlu ped, yaylı | Üfleme pedi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3014, 3016 Sağ/Sağ 1100 | 3014, 3016 Sağ/Sağ 3100 | 3014 Sağ/Sağ 2100 | ||||
| HERMES Q4/Q4.3 ile çalışan etiket genişlikleriMm HERMES S6.3Mm | 25 – 114 | 80 – 114 | 25 – 114 | |||
| 25 – 174 | 80 – 174 | – | ||||
| HERMES Q4/Q4.3 ile çalışan etiket yükseklikleriMm HERMES S6.3Mm | 8- 250 | 80 – 250 | 10 – 100 | |||
| 25 – 250 | 80 – 250 | 25 – 100 | ||||
| Bir paketin şu andaki durumuistirahatte bir etiket uygulanırHareket halinde | ![]() | |||||
![]() | ||||||
| Etiket uygulamalarıYukarıdan Yandan Önden Arkadan | ![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| Paket yükseklikleri değişken | ![]() | |||||
| Pivot kol uzunluğu1)Mm | 200 / 300 / 400 | |||||
| Pivot açısı | 0-90° | |||||
| Aplikatörün ağırlığı 200’lük pivot koluAmbalaj hariç kg Ambalaj hariç kg Ambalaj hariç kg | 3014 9 | 3016 9,5 | ||||
| 9,5 | 10 | |||||
| 10,5 | 11 | |||||
| Güç tüketimiW maks. | 15 | |||||
| Basınçlı havaçubuk | 4.5 | |||||
| Döngü hızı 2)etiketler/dk yaklaşık. | 15 | |||||
| 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.13 | ||
| Pos | Atama | 3214 | 4114/16 | 4214 | 4414 | 4514 | 4712 | 3014/16 | 4014/16 | 4614 | 6114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.13 | Üfleme borusu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5.14 | Basınçlı havayı düzenleyen ünite | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5.16 | Kapatma vanası sağlayan basınçlı havayı düzenleyen ünite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ![]() |
| 5.17 | Basınç düşürücü valf | – | ![]() | ![]() | ![]() | – | – | – | ![]() | – | – |
Destek havası sağlamak için. Etiket aktarımına yardımcı olmak için, etiket aşağıdan pede üflenir. 2″, 4″ veya 6″ etiket uygulamaları için sağlanmıştır.
4,5 bar varsayılan ayarı, Sol veya sağ el tasarımında sağlanır. Teslimat, ince bir filtre, ekranlı bir basınç kontrol valfi, bir aplikatörün basınçlı hava girişine bağlanmak için bir hortum ve üniteyi bir şasiye veya brakete monte etmek için malzeme içerir.
1- Şasi montajı
2- Braket montajı
Servis El Kitabı Ön Taraf Aplikatörü 3014/3016 – SN 9742’den itibaren
Servis El Kitabı Ön Taraf Aplikatörü 3014/3016 – SN 9741’e
Yedek Parça Listesi: Ön Taraf Aplikatörü 3014/3016 – SN 9742’den itibaren
Servis El Kitabı Ön Taraf Aplikatörü 3014/3016 – SN 9741’e
Montaj Talimatları Yedek Parça
Güvenlik Bilgi Formu Cam ve Plastik için Özel Temizleyici GR1N