FL+ işaretleme lazerleri diyot pompalı ve hava soğutmalıdır. Yüksek ışın kalitesine ve darbe tepe gücüne sahiptirler. Lazer kaynağı çıkış güçleri 20 ila 50 Watt arasındadır.
Farklı plano-küresel lensler, 69 x 69 ila 290 x 290 mm arasındaki alanlarda markalamaya izin verir. Plastikler ve metallerin yanı sıra kaplanmış yüzeylerde de markalama mümkündür.
FL+ markalama lazerleri iki üniteden oluşur: Kontrol ünitesi önceden entegre edilmiş bir lazer kaynağına sahiptir. Tarama kafası, bir fiber aracılığıyla lazer kaynağına bağlanır. Mümkün olan tüm pozisyonlarda monte edilebilir.
Kabin markalama lazerleri şu anlama gelir:
Lazer kaynaklı kontrol ünitesi 19 inçlik bir rafa yerleştirilmiştir.
Çeşitli boyutlardaki alanları işaretlemek için lensler mevcuttur. İşaretleme alanı ne kadar küçükse, çözünürlük o kadar yüksek olur.
Plano-küresel mercek | 100.1 | 160.1 | 254.1 | 420.1 |
---|---|---|---|---|
Çalışma mesafesi FL + mm | 141±4 | 202 ± 8 | 302 ± 8 | 541 ± 20 |
Markalama alanı mm | 69 x 69 | 112 x 112 | 180 x 180 | 290 × 290 |
Nokta çapı μm | ~25 | ~35 | ~50 | ~85 |
≙ Çözünürlük dpi | 1.000 | 725 | 500 | 300 |
Markalama lazeri | FL+20 | FL+30 | FL+50 |
---|---|---|---|
Lazer kaynağı | İterbiyum fiber lazer, darbeli, hava soğutmalı | ||
CW Çıkış GücüW | 20 | 30 | 50 |
Nabız enerjisimJ | 1 | 1 | 1 |
Dalga boyuNm | 1064 | ||
Işın kalitesiM2 | < 1.8 | ||
Darbe genişliğiNs | 80-120 | ||
Nabız frekansıKhz | 2-200 | 2-200 | 2-200 |
Fiber bağlantım | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Tarama kafası | |||
Montaj | Yatay/dikey | ||
Markalama hızımm/sn | ~5000 | ||
Pilot lazer | |||
Dalga boyuNm | 650 | ||
CW Çıkış GücümW | < 1 | ||
Elektronik | |||
İşlemci: 32 bit saat hızıMhz | 600 | ||
Ana bellek (RAM)MB | 256 | ||
Veri belleği (Flash)MB | 512 | ||
Uzantılar (Flash) | USB bellek çubuğu | ||
Boyutlar ve ağırlıklar | Raf 4 RU 19″ | ||
Kontrol ünitesi G x Y x DMm | 420 x 178 x 420 | ||
ağırlığıKg | 16 | ||
Tarama kafası G x Y x DMm | 170 x 110 x 330 | ||
ağırlığıKg | 7 | ||
Kontrol Paneli | |||
Anahtar anahtarı | Lazer kaynağı AÇIK / KAPALI | ||
Basmalı düğme pilot lazer | AÇIK / KAPALI | ||
deklanşörü açık | AÇ/KAPAT | ||
Gösterge emisyonu | Lazer kaynağı aktif | ||
lazer hatası | Lazer kaynağı hatası | ||
hazır | Lazer kaynağı hazır | ||
gücü | Güç kaynağı AÇIK | ||
ÜZERİNDE | |||
deklanşörü açık | Güvenlik devresi açık | ||
Bağlantı hizmeti | USB mini | ||
Çalışma verileri | FL+20 | FL+30 | FL+50 |
Çalışma gerilimi/frekansı | 100-240 VAC ~ 50/60 Hz | ||
Güç | AÇIK / KAPALI | ||
Güç tüketimi beklemeW | 65 | ||
W | 175 | 200 | 250 |
Onaylar | CE, FCC sınıf A, ICE S3 | ||
Lazer güvenlik sınıfı EN60825-1 | |||
lazer kaynağı | Sınıf 4 | ||
pilot lazer | Sınıf 2 |
Arabirim
proses akış kontrolü için
1 Ethernet 10/100 Mbit/sn bir PC bağlamak için. Teslim edildiği gibi, cihaz bir IP adresiyle veya DHCP modunda yapılandırılmıştır.
2 Ethernet 10/100 Mbit/sn çevreyi bağlamak için. Uç cihazlara çift yönlü veri aktarımı etkinleştirildi.
3 + 4 2 adet RS232 C çevreyi bağlamak için. Uç cihazlara çift yönlü veri aktarımı etkinleştirildi.
5 Dijital G/Ç kontrol ve izleme için. 8 adet serbestçe programlanabilir giriş ve çıkış sağlanır. IEC 61131-2’ye göre koruma devresi
6 Uzak Lazeri açmak ve izlemek için.
7 Kilitleme/Acil Durdurma harici güvenlik devrelerine entegre etmek ve harici bir acil durdurma bağlamak için.
Farklı işaretleme alanlarına sahip lensler mevcuttur. İşaretleme alanı ne kadar küçükse, çözünürlük o kadar yüksek olur.
Plano-küresel mercek | 100.1 | 160.1 | 254.1 | 420.1 |
---|---|---|---|---|
Çalışma mesafesi FL+Mm | 141 ± 4 | 202 ± 8 | 302 ± 8 | 541 ± 20 |
Markalama alanıMm | 69 x 69 | 112 x 112 | 180 x 180 | 290 × 290 |
Nokta çapıμm | ~25 | ~35 | ~50 | ~85 |
≙ Çözünürlükdpi | 1.000 | 725 | 500 | 300 |
1 Çalışma mesafesi
Cam, plano-küresel lens F-Theta’ya monte edilir.
Hasar durumunda değiştirilebilir.
F-Theta için koruyucu cam | 100 | 160 | 254 | 420 |
---|---|---|---|---|
Dış çapMm | 80 | 75 | 75 | 114 |
Doğrusal ve döner eksenleri bir RS232 veya dijital I/O arayüzü yardımıyla konumlandırmak için.
Eksen kontrolörü | 2S |
---|---|
Boyutlar G x Y x DMm | 150 x 110 x 25 |
Z ve döner eksen için I/O arayüzleri RS232 | otomatik çalışma için manuel çalıştırma için |
Güç kaynağı | 24 VDC (Milimetre Kapalı) |
Eksen kontrolörü için bağlantı kablosu | 2S |
UzunlukMm | 3,000 |