Anasayfa / Ürünler / Barkod Yazıcılar / SQUIX UHF RFID
Entegre UHF RFID seçenekleri sunan SQUIX kabin etiket yazıcıları, RFID etiketlerinin yazılması ve yazdırılmasında en yüksek endüstriyel güvenilirliği sunar.
Aralarından seçim yapabileceğiniz üç UHF RFID modülü vardır. Her biri belirli bir RFID etiket sınıfı için optimize edilmiştir: standart RFID etiketleri, metal RFID etiketleri ve mini RFID etiketleri
UHF RFID seçenekleri zaten çok çeşitli RFID etiketleri için uygundur. Buna ek olarak, kabin müşteriye özel çözümlerde yardımcı olur.
Kapsamlı çevre birimleri ve UHF RFID seçeneğine sahip kabin etiket yazıcılarının mükemmel programlanabilirliği, pratik çözümler sağlar.
RFID teknolojisinin yanında kabin, bir yazıcıyı karmaşık lojistik sistemlere entegre etmek için OPC UA ve WebDAV gibi en yeni iletişim arayüzlerini de destekler.
Tipik
olası
seçenek
RFID etiket yazıcısıTür | SQUIX 4.3 | SQUIX 4 | SQUIX 6.3 | SQUIX 8.3 | KALAMAR 4,3 M | KALAMAR 4 M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malzemelerin yönlendirilmesi | sola hizalı | Merkezli | |||||||||
Baskı yöntemi: Termal transfer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Direkt termal | ![]() | ![]() | ![]() | – | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | – |
Baskı çözünürlüğüdpi | 203 | 300 | 300 | 600 | 203 | 300 | 300 | 203 | 300 | 300 | 600 |
Baskı hızımm/s maks. | 300 | 300 | 300 | 150 | 250 | 250 | 150 | 300 | 300 | 300 | 150 |
Baskı genişliğimm maks. | 104 | 108.4 | 105.7 | 105.7 | 168 | 162.6 | 216 | 104 | 108.4 | 105.7 | 105.7 |
UHF RFID modülleri | |||||||||||
UHF RFID OM 4 modülü | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | – | – | – | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UHF RFID RS 4 modülü | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | – | – | – | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UHF RFID HS 4 modülü | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | – | – | – | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UHF RFID OM / RS 4 modülü | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | – | – | – | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||||||||||
UHF RFID RS 6 modülü | – | – | – | – | ![]() | ![]() | – | – | – | – | – |
UHF RFID HS 6 modülü | – | – | – | – | ![]() | ![]() | – | – | – | – | – |
![]() | |||||||||||
UHF RFID RS 8 modülü | – | – | – | – | – | – | ![]() | – | – | – | – |
DR4-M30 baskı silindiri
Astar ve 30 mm genişliğe kadar sürekli malzemeler
DR4-M60 baskı silindiri
Astar ve 60 mm’ye kadar geniş sürekli malzemeler
DR4-M80 baskı silindiri
Astar ve 80 mm’ye kadar geniş sürekli malzemeler
Sentetik kauçuk kaplama, son derece hassas baskı görüntüleri sağlar.
120 mm’ye kadar geniş malzemeler
Silikon kaplama, baskı görüntü doğruluğunda daha yüksek toleransları kabul ederek ekstra uzun kullanım ömrü sağlar.
Bir yazıcının kontrol paneline erişilemiyorsa, ek bir harici panel takılabilir.
Yazıcıdakiyle aynı işlevsellik
Manzara modu veya portre modu
Harici bir panelde veya bir yazıcıda hedeflendiği gibi çalışabilirlik
Yazıcıyı bağlamak için USB 2.0 Hi-Speed cihaz
kabin, güç kaynağı için belirtilen USB kablolarını sağlar. Uzunluklar 1,8 m ila 16 m’dir.
Doğrudan termal baskı, bir baskı kafasına daha az basınç uygulanmasını gerektirir, bu da ikincisinin daha uzun bir kullanım ömrüne neden olur.
Baskıdan sonra, özellikle sentetik malzemeler kullanılıyorsa, elektrostatik yükü dağıtır.
Interface Description I/O 24V25-1
Interface Description I/O 24V25-2 and I/O 24V25-3
Configuration Manual Cab Label Printers
Brief Introduction To Cab Printer Programming
cabPROTECT – Data Security in Label Printing
Networked labeling with OPC UA
Programming Manual abc Basic Compiler
ZPL Emulation with cab printers
Spare Parts List SQUIX 4 / SQUIX 4.3
Printhead Replacement: SQUIX, HERMES Q, MACH 4S, EOS2, EOS5, PX Q, AXON1, XC Q, XD Q
Safety Data Sheet Special Cleaner for Glass and Plastic GR1N