MACH1/MACH2 kabini ile yazıcı ürün gamı daha düşük fiyat segmentinde tamamlanıyor:
| 1.1 Etiket yazıcısı | MACH1 | |
|---|---|---|
| Yazdırılabilir çözünürlükdpi | 203 | 300 |
| Baskı genişliğimm’ye kadar | 108 | 105.7 |
| Baskı hızımm/s’ye kadar | 127 | 102 |
| 1.2 Etiket yazıcısı | MACH2 | |
|---|---|---|
| Yazdırılabilir çözünürlükdpi | 203 | 300 |
| Baskı genişliğimm’ye kadar | 108 | 105.7 |
| Baskı hızımm/s’ye kadar | 177 | 127 |
Standart Seçenek | 1.1 | 1.2 | |||
| Etiket yazıcısı | MACH1 | MACH2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Baskı kafası | |||||
| Yazdırma yöntemi | Termal transfer, direkt termal | ||||
| Yazdırılabilir çözünürlükdpi | 203 | 300 | 203 | 300 | |
| Baskı genişliğimm’ye kadar | 108 | 105.7 | 108 | 105.7 | |
| Baskı hızımm/s’ye kadar | 127 | 102 | 177 | 127 | |
| Malzeme 1) | |||||
| Kağıt, karton, plastik rulo veya yelpaze üzerinde sürekli malzeme | ![]() | ![]() | |||
| Genişlik EtiketleriMm | 25 – 112 | ||||
| Astar sürekli malzemeMm | 25 –118 | ||||
| Etiket yüksekliğien az mm | 4 | ||||
| mm’ye kadar | 1,727 | 762 | 1,727 | 762 | |
| KalınlıkMm | 0.06 – 0.2 | ||||
| Ağırlıkg/m2 | 60 – 160 | ||||
| Rulo Dış çapımm’ye kadar | 127 | ||||
| Çekirdek çapıMm | 25.4 – 38.1 | ||||
| Sarma | Dışarıda veya içeride | ||||
| Şerit | |||||
| Mürekkep tarafı | Dışarıda veya içeride | ||||
| Rulo çapımm’ye kadar | 68 | ||||
| Çekirdek çapıMm | 25.4 | ||||
| Değişken uzunlukm’ye kadar | 300 | ||||
| GenişlikMm | 25 –114 | ||||
| Yazıcı boyutu ve ağırlıkları | |||||
| Genişlik x Yükseklik x DerinlikMm | 210 x 186 x 280 | ||||
| AğırlıkKg | 2.7 | 3 | |||
| Konum göstergeli etiket sensörü | |||||
| Boşluk sensörü | Merkezde sabitlendi | ||||
| Yansıtıcı sensöraşağıdan | Ayarlanabilir | ||||
| Elektronik | |||||
| Depolama FlaşıMB | 16 | ||||
| SDRAM (Demokratik Bellek TMB | 8 (uygulama için 4 MB) | ||||
| Geçerli tarih/saat için pil, gerçek zamanlı saat | ![]() | ![]() | |||
| Arabirim | |||||
| R232C Teknolojisi | ![]() | ![]() | |||
| PC bağlantısı için USB | ![]() | ![]() | |||
| Ethernet | ![]() | ![]() | |||
| USB Ana Bilgisayar | – | ![]() | |||
| İşletim paneli | |||||
| Düğme Beslemesi | ![]() | ![]() | |||
| Açma / kapama | ![]() | ![]() | |||
| Malzeme sensörü kalibrasyonu | ![]() | ![]() | |||
| LED’ler Hazır | ![]() | – | |||
| Durum | ![]() | – | |||
| Navigatör pedi ile renkli TFT ekran | – | ![]() | |||
| Çalışma verileri | |||||
| Güç kaynağı | 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, PFC | ||||
| Güç tüketimiW’ye kadar | 60 | ||||
| Sıcaklık / nem Çalışması: | +5 – 40°C/30 – %85, yoğuşmasız | ||||
| Depolama: | -20 – 50°C/10 – 90 %, yoğuşmasız | ||||
| Taşıma: | -25 – 60°C/20 – 80 %, yoğuşmasız | ||||
| Onaylar | CE, FCC, CCC, CB, UL, KCC | ||||
Standart Seçenek | 1.1 | 1.2 | |||
| Etiket yazıcısı | MACH1 | MACH2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ||||
![]() | |||||
![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
Daha fazla teknik veri için lütfen ürün broşürünü okuyun (PDF)